Submit property
For SALE
from ฿4,467,500

Apartment for Sale in Bangtao, Phuket

Bangtao, Phuket

Share Share
  • Property ID ABT5425
  • Property for Sale
  • Bedroom(s) Studio
  • Bathroom(s) 1
  • Price (Sale)฿4,467,500
  • Price per sq.m.฿125,000.00
  • Sinking funds500 THB/sq.m.
  • Maintenance fee68 THB/sq.m.
  • Property Area Bangtao
  • Property Type Apartment
  • Built-up Area 36 sq.m.
  • Kitchen Yes
  • Swimming Pool Common Pool
  • Garden No

  • Car park
  • Furniture package available
  • Common Swimming Pool
  • Unfurnished

From 4,467,500 THB

Available unit types:

2nd floor

Studio Size 35.74 sq.m. | Pool view | Leasehold price 4,467,500 THB | Freehold price 4,824,900 THB | Furniture package : 350,000 THB

Studio Size 35.74 sq.m. | Moutains view | Leasehold price 4,467,500 THB | Freehold price 4,824,900 THB | Furniture package : 350,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Pool view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 9,531,600 THB | Freehold price 10,325,900 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,514,000 THB | Freehold price 12,473,500 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

3rd floor

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Pool view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 9,531,600 THB | Freehold price 10,325,900 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,514,000 THB | Freehold price 12,473,500 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

4th floor

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Pool view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 9,531,600 THB | Freehold price 10,325,900 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,514,000 THB | Freehold price 12,473,500 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

5th floor

Studio Size 35.74 sq.m. | Pool view | Leasehold price 4,824,900 THB | Freehold price 5,182,300 THB | Furniture package : 350,000 THB

Studio Size 35.74 sq.m. | Moutains view | Leasehold price 4,824,900 THB | Freehold price 5,182,300 THB | Furniture package : 350,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Pool view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Pool view | Leasehold price 11,381,500 THB | Freehold price 12,257,000 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type III) Size 87.55 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Pool view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

6th floor

Studio Size 35.74 sq.m. | Moutains view | Leasehold price 4,824,900 THB | Freehold price 5,182,300 THB | Furniture package : 350,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Pool view | Leasehold price 11,381,500 THB | Freehold price 12,257,000 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type III) Size 87.55 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Pool view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

7th floor

Studio Size 35.74 sq.m. | Pool view | Leasehold price 4,824,900 THB | Freehold price 5,182,300 THB | Furniture package : 350,000 THB

Studio Size 35.74 sq.m. | Moutains view | Leasehold price 4,824,900 THB | Freehold price 5,182,300 THB | Furniture package : 350,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Pool view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

1 bedroom 1 bathroom Size 53.59 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 6,698,750 THB | Freehold price 7,234,650 THB | Furniture package : 500,000 THB

2 bedrooms 2 bathrooms (Type I) Size 79.43 sq.m. | Pool view | Leasehold price 11,381,500 THB | Freehold price 12,257,000 THB | Furniture package : 700,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type III) Size 87.55 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Pool view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

2 bedrooms 3 bathrooms (Type II) Size 98.06 sq.m. | Mountains view | Leasehold price 11,767,200 THB | Freehold price 12,747,800 THB | Furniture package : 700,000 THB

1st floor

3 bedrooms 2 bathrooms Size 95.95 sq.m. | Pool view | Leasehold price 12,473,500 THB | Freehold price 13,912,750 THB | Furniture package : 1,000,000 THB

Name *

Email *

Phone

Budget

Message

Apartment for Sale in Bangtao, Phuket
Bangtao, Phuket
฿5,400,000
Apartment for Sale in Bangtao, Phuket
Bangtao, Phuket
฿5,000,000
Apartment for Sale in Bangtao, Phuket
Bangtao, Phuket
฿10,125,000
Apartment for Sale in Bangtao, Phuket
Bangtao, Phuket
฿4,030,000
Top